120天+ | |||
10-10.7 | 宰5.8-6.8跌 | 8.0-8.8 | |
10-10.7 | 宰6.0-6.8跌 | 8.0-8.8 | |
10-10.7 | 宰6.0-6.8跌 | ||
10-10.7 | 宰6.0-6.8跌 | 8.0-8.8 | |
山东滨州 | 10-10.7 | 宰6.0-6.8跌 | 8.0-8.8 |
9.8-10.7 | 宰5.8-6.8跌 | ||
10-10.7 | 宰5.9-6.8 | ||
10-10.7 | 宰5.8-6.8 | ||
石家庄 | 宰5.8-6.8 | ||
宰5.8-6.8 | |||
河北衡水 | 宰5.8-6.8 | ||
大6.8-7.7 | 8.5-9.5 | ||
江苏淮安 | 大6.8-7.7 | 8.5-9.5 | |
宰6.0-7.0跌 | 8.5-9.5 | ||
江苏邳州 | 大6.9-7.7 | 8.5-9.5 | |
市5.8-7.2 | |||
市5.8-7.2 | |||
6.5-7.5 | 8.3-9.6 | ||
80天7-7.5 | |||
毫州宿州 | 6.5-7.5 | 8.2-9.0 | |
7.0-8.0 | |||
6.5-7.5 | 8.3-9.6 | ||
江西上饶 江西吉安 | 6.7-7.5 6.7-7.5 | 90天浙 东8.6 | |
市6.0-7.2 | |||
10-10.7 | 市5.8-7.2 | ||
10-10.7 | 市5.8-7.2 | ||
安徽蚌埠 | 7.0-7.8 | 8.5-9.5 | |
江苏扬州 | 大7.0-7.8 | 8.5-9.5 | |
江苏连云港 | 大6.8-7.7 | 8.5-9.5 | |
辽宁鞍山 | 10-10.5 | 6.2-7.2 | |
10-10.5 | 6.2-7.2 | ||
6.3-7.5 | |||
6.3-7.5 | |||
6.8-8.0 | 8.6-10.3 | ||
大6.8-7.7 | 8.5-9.5 | ||
6.5跌 | |||
注释:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 大-大品种鹅 小-小品种鹅 市-综合市场 宰-宰厂 |
内蒙古:(70-95天鹅6.3-7.2元/斤)(干管鹅8.3-9.0元/斤)
(淘汰老鹅10-10.5元/斤)
江苏扬州:80-120天浙东鹅9-10.5(元/斤)
120天以上浙东鹅10.5-11(元/斤)
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言