120天+ | |||
9.6-10.5 | 宰5.9-6.8 | 8.0-8.8 | |
9.6-10.5 | 宰6.0-6.8 | 8.0-8.8 | |
9.6-10.5 | 宰6.0-6.8 | ||
9.6-10.5 | 宰6.0-6.8 | 8.0-8.8 | |
山东滨州 | 9.6-10.5 | 宰6.0-6.8 | 8.0-8.8 |
9.6-10.5 | 宰5.9-6.8 | ||
9.6-10.5 | 宰5.9-6.8 | ||
9.6-10.5 | 宰5.9-6.8 | ||
石家庄 | 宰5.9-6.8 | ||
宰5.9-6.8 | |||
河北衡水 | 宰5.9-6.8 | ||
大6.8-7.6 | 8.5-9.5 | ||
江苏淮安 | 大6.8-7.6 | 8.5-9.5 | |
宰6.0-7.0 | 8.5-9.5 | ||
江苏邳州 | 大6.8-7.6 | 8.5-9.5 | |
市5.9-7.2 | |||
市5.9-7.2 | |||
6.5-7.4 | 8.3-9.6 | ||
80天7-7.5 | |||
毫州宿州 | 6.5-7.3 | 8.2-9.0 | |
7.0-7.8 | |||
6.5-7.4 | 8.3-9.6 | ||
江西上饶 江西吉安 | 市6.6-7.3 市6.6-7.3 | 90天浙 东8.6 | |
市6.0-7.2 | |||
9.6-10.5 | 市5.9-7.2 | ||
9.6-10.5 | 市5.9-7.2 | ||
安徽蚌埠 | 6.8-7.7 | 8.5-9.5 | |
江苏扬州 | 大7.0-7.7 | 8.5-9.5 | |
江苏连云港 | 大6.8-7.6 | 8.5-9.5 | |
辽宁鞍山 | 9.5-10.3 | 5.8-6.8 | |
9.5-10.3 | 5.8-6.8 | ||
6.3-7.5 | |||
6.3-7.5 | |||
6.8-8.0 | 8.6-10.3 | ||
大6.8-7.6 | 8.5-9.5 | ||
6.5 | |||
注释:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 大-大品种鹅 小-小品种鹅 市-综合市场 宰-宰厂 |
内蒙古:(70-95天鹅5.5-6.6元/斤)(干管鹅8.2-9.0元/斤)
(淘汰老鹅9.3-10.3元/斤)
江苏扬州:80-120天浙东鹅8.7-10.5(元/斤)
120天以上浙东鹅10-11(元/斤)
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言