125天+ | |||
9.3-10.2 | 宰6.2-6.9 | 7.8-8.8 | |
市9.6-10.5 | 宰6.2-6.9 | 7.8-8.8 | |
市9.6-10.5 | 宰6.2-6.9 | 7.8-8.8 | |
市9.6-10.5 | 宰6.2-6.9 | 7.8-8.8 | |
山东滨州 | 9.3-10.2 | 宰6.2-6.9 | 7.8-8.8 |
9.0-10.2 | 宰6.2-6.9 | ||
9.3-10.2 | 宰6.2-6.9 | ||
9.3-10.2 | 宰6.1-6.9 | ||
石家庄 | 宰6.1-6.9 | ||
宰6.1-6.9 | |||
河北衡水 | 宰6.2-6.9 | ||
大6.6-7.6 | 8.5-9.5 | ||
江苏淮安 | 大6.6-7.6 | 8.5-9.5 | |
宰6.2-7.0 | 8.5-9.5 | ||
江苏邳州 | 大6.6-7.6 | 8.5-9.5 | |
市6.2-7.1 | |||
市6.2-7.1 | |||
6.3-7.3 | 8.2-9.3 | ||
80天6.8-7.3 | |||
毫州宿州 | 6.3-7.2 | 8.0-9.0 | |
7.0-8.0 | |||
6.3-7.3 | 8.2-9.3 | ||
江西上饶 江西吉安 | 市6.5-7.3 市6.5-7.3 | 90天浙 东8.6 | |
市6.2-7.2 | |||
9.3-10.2 | 市6.2-7.1 | ||
9.3-10.2 | 市6.2-7.1 | ||
安徽蚌埠 | 6.7-7.7 | 8.5-9.5 | |
江苏扬州 | 大6.8-7.6 | 8.5-9.5 | |
江苏连云港 | 大6.6-7.6 | 8.5-9.5 | |
辽宁鞍山 | 9.2-9.8 | 6.4-7.2 | |
9.2-9.8 | 6.4-7.2 | ||
6.4-7.4 | |||
6.4-7.6 | |||
6.8-8.0 | 8.6-10.3 | ||
大6.6-7.6 | 8.5-9.5 | ||
6.5 | |||
注释:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 大-大品种鹅 小-小品种鹅 市-综合市场 宰-宰厂 |
内蒙古:(70-95天鹅6.2-7.0元/斤)(干管鹅8.2-9.4元/斤)
(淘汰老鹅9.1-9.8元/斤)
江苏扬州:80-120天浙东鹅8.0-9.5(元/斤)
120天以上浙东鹅9-10.7(元/斤)
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言