今日猪价(仅供参考) | ||||
华东 | 上海 | 7.3~7.4 | 110kg | |
山东 | 7.1~7.3 | 110kg | ||
安徽 | 7.2~7.3 | 110kg | ||
浙江 | 7.3~7.4 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 7.2~7.4 | 110kg | ||
福建 | 7.4~7.7 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 7.0~7.4 | 110kg | 跌 |
湖北 | 6.9~7.1 | 110kg | 跌 | |
河南 | 7.0~7.3 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 6.9~7.0 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 7.5~7.9 | 110kg | 跌 |
广西 | 6.7~6.9 | 110kg | 跌 | |
海南 | 7.3~7.5 | 110kg | ||
华北 | 北京 | 7.1~7.2 | 110kg | |
天津 | 7.1~7.2 | 110kg | 平 | |
山西 | 7.0~7.2 | 110kg | 平 | |
河北 | 7.1~7.2 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 6.9~7.2 | 110kg | 涨 |
吉林 | 7.0~7.2 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 6.9~7.1 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 6.9~7.1 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 7.0~7.2 | 110kg | ||
西南 | 重庆 | 6.7~6.8 | 110kg | |
四川 | 6.7~6.9 | 110kg | 平 | |
云南 | 6.9~7.0 | 110kg | 平 | |
贵州 | 6.7~6.9 | 110kg |
2025年7月19日猪价格:
3 天前
93
0
0
本文由云牧集联作者上传并发布,畜牧头条仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表云牧集联立场,若有侵权,请联系作者删除。
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言