最新猪价(仅供参考) | ||||
地区 | 省份 | 猪价(元/斤) | 重量 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 7.4-7.6 | 110kg | 涨 |
山东 | 7.1-7.5 | 110kg | 涨 | |
安徽 | 7.2-7.5 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 7.4-7.6 | 110kg | 涨 | |
江苏 | 7.3-7.5 | 110kg | 涨 | |
福建 | 7.4-7.8 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 7.1-7.3 | 110kg | 涨 |
湖北 | 7.0-7.1 | 110kg | 涨 | |
河南 | 7.1-7.3 | 110kg | 平 | |
湖南 | 6.9-7.0 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 7.7-8.0 | 110kg | 涨 |
广西 | 6.8-7.0 | 110kg | 涨 | |
海南 | 7.3-7.5 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 7.1-7.3 | 110kg | 涨 |
天津 | 7.1-7.3 | 110kg | 涨 | |
山西 | 7.0-7.3 | 110kg | 平 | |
河北 | 7.1-7.4 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 7.1-7.2 | 110kg | 涨 |
吉林 | 7.0-7.2 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 7.0-7.3 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 7.0-7.2 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 7.1-7.3 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 6.6-6.8 | 110kg | 平 |
四川 | 6.7-6.8 | 110kg | 平 | |
云南 | 6.9-7.1 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 6.7-6.8 | 110kg | 涨 |
2025年7月22日猪价格:
9 小时前
38
0
0
本文由云牧集联作者上传并发布,畜牧头条仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表云牧集联立场,若有侵权,请联系作者删除。
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言