125天+ | |||
市11-12 | 宰6.5-7.5涨 | 8.5-9.4 | |
市11-12 | 宰6.5-7.3 | 8.5-9.4 | |
市11-12 | 宰6.5-7.3 | 8.5-9.4 | |
市11-12 | 宰6.5-7.3 | 8.5-9.4 | |
山东滨州 | 市11-12 | 宰6.5-7.3 | 8.5-9.4 |
市11-12 | 宰6.5-7.5涨 | ||
市11-12 | 宰6.5-7.5 | ||
市11-12 | 宰6.4-7.5涨 | ||
石家庄 | 市11-12 | 宰6.5-7.5 | |
市11-12 | 宰6.4-7.5 | ||
河北衡水 | 市11-12 | 宰6.5-7.5 | |
市11.7-12.5 | 大7.2-8.2涨 | 9.0-9.8 | |
江苏淮安 | 市11.7-12.5 | 大7.2-8.2涨 | 9.0-9.8 |
宰6.7-7.7 | 8.7-9.5 | ||
江苏邳州 | 大7.2-8.2涨 | 9.0-9.8 | |
宰6.3-7.4涨 | |||
宰6.5-7.5涨 | |||
大7.0-7.9涨 | 8.8-9.8 | ||
80天6.8-7.5 | |||
毫州宿州 | 大7.0-7.9涨 | 8.8-9.8 | |
大7.2-8.4涨 | 9.0-9.8 | ||
大7.0-7.9涨 | 8.8-9.8 | ||
江西上饶 江西吉安 | 市6.8-7.5 市6.8-7.5 | 90天浙 东8.6 | |
6.5-7.5 | |||
市11-12 | 6.5-7.5涨 | ||
市11-12 | 6.5-7.5涨 | ||
安徽蚌埠 | 大7.0-8.0 | 9.0-9.8 | |
江苏扬州 | 大7.0-8.0 | 9.0-10 | |
江苏连云港 | 大7.2-8.2涨 | 9.0-9.8 | |
辽宁鞍山 | 11.3-12 | 7.5-8.4 | |
11.3-12 | 7.5-8.4 | ||
7.5-8.6 | |||
7.5-8.8 | |||
市7.0-8.0 | 8.8-10.5 | ||
大7.2-8.2涨 | 9.0-9.8 | ||
7.2 | |||
注释:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 大-大品种鹅 小-小品种鹅 市-综合市场 宰-宰厂 |
内蒙古:(70-95天鹅-7.3-8.3元/斤)(干管鹅9.0-10元/斤)
(淘汰老鹅11.3-12元/斤)
江苏扬州:80-120天浙东鹅9.8-11.5(元/斤)
120天以上浙东鹅11.5-12.8(元/斤)
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言