125天+ | |||
市11-12 | 宰6.7-7.7涨 | 8.8-9.7 | |
市11-12 | 宰6.7-7.7涨 | 8.8-9.7 | |
市11-12 | 宰6.7-7.7涨 | 8.8-9.7 | |
市11-12 | 宰6.7-7.7涨 | 8.8-9.7 | |
山东滨州 | 市11-12 | 宰6.7-7.6涨 | 8.8-9.7 |
市11-12 | 宰6.7-7.6涨 | ||
市11-12 | 宰6.6-7.6涨 | ||
市11-12 | 宰6.5-7.5 | ||
石家庄 | 市11-12 | 宰6.5-7.6涨 | |
市11-12 | 宰6.5-7.6涨 | ||
河北衡水 | 市11-12 | 宰6.5-7.6涨 | |
市11.7-12.5 | 大7.3-8.3涨 | 9.0-10 | |
江苏淮安 | 市11.7-12.5 | 大7.3-8.3涨 | 9.0-10 |
宰6.7-7.7 | 9.0-10 | ||
江苏邳州 | 大7.3-8.3涨 | 9.0-10 | |
宰6.5-7.5 | |||
宰6.6-7.5 | |||
大7.0-7.9 | 9.0-10 | ||
80天7.0-7.8涨 | |||
毫州宿州 | 大7.0-7.9 | 9.0-10 | |
大7.5-8.8 | 9.0-10 | ||
大7.0-7.9 | 9.0-10 | ||
江西上饶 江西吉安 | 市7.0-8.0涨 市7.0-8.0涨 | 90天浙 东9.1涨 | |
6.5-7.5 | |||
市11-12 | 6.5-7.5 | ||
市11-12 | 6.5-7.5 | ||
安徽明光 | 大7.5-8.7 | 9.0-10 | |
江苏扬州 | 大7.0-8.0 | 9.0-10 | |
江苏连云港 | 大7.3-8.3涨 | 9.0-10 | |
辽宁鞍山 | 11.6-12.2 | 7.5-8.4 | |
11.6-12.2 | 7.5-8.4 | ||
7.7-8.8 | |||
7.7-9.0 | |||
市7.0-8.0 | 8.8-10.5 | ||
大7.3-8.3涨 | 9.0-10 | ||
7.3 | |||
注释:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 大-大品种鹅 小-小品种鹅 市-综合市场 宰-宰厂 |
内蒙古:(70-95天鹅-7.4-8.4元/斤)(干管鹅9.5-10.2元/斤)
(淘汰老鹅11.3-12.2元/斤)
江苏扬州:80-120天浙东鹅9.8-11.5(元/斤)
120天以上浙东鹅11.5-12.8(元/斤)
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言