120天+ | |||
市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | 8.2-9.2跌 | |
市11-12 | 宰6.4-7.2跌 | 8.2-9.2跌 | |
市11-12 | 宰6.4-7.2跌 | 8.2-9.2跌 | |
市11-12 | 宰6.4-7.2跌 | 8.2-9.2跌 | |
山东滨州 | 市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | 8.2-9.2跌 |
市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | ||
市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | ||
市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | ||
石家庄 | 市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | |
市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | ||
河北衡水 | 市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | |
市11.7-12.5 | 大7.3-8.3 | 9.0-10 | |
江苏淮安 | 市11.7-12.5 | 大7.3-8.3 | 9.0-10 |
宰6.6-7.5 | 9.0-10 | ||
江苏邳州 | 大7.3-8.3 | 9.0-10 | |
宰6.4-7.3跌 | |||
宰6.4-7.3跌 | |||
大6.7-7.9 | 8.5-9.5跌 | ||
80天7.5-8.0跌 | |||
毫州宿州 | 大6.8-7.8 | 8.5-9.5跌 | |
大7.3-8.6 | 8.5-9.5跌 | ||
大6.8-7.9 | 8.5-9.5跌 | ||
江西上饶 江西吉安 | 市7.0-8.0 市7.0-8.0 | 90天浙 东9.1 | |
6.4-7.4跌 | |||
市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | ||
市11-12 | 宰6.4-7.3跌 | ||
安徽明光 | 大7.3-8.6 | 9.0-10 | |
江苏扬州 | |||
江苏连云港 | 大7.3-8.3 | 9.0-10 | |
辽宁鞍山 | 11-11.6跌 | 7.0-8.0跌 | |
11-11.6跌 | 7.0-8.0跌 | ||
7.2-8.2跌 | |||
7.2-8.2跌 | |||
市7.2-8.2 | 9-11 | ||
大7.3-8.3 | 9.0-10 | ||
7.2 | |||
注释:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 大-大品种鹅 小-小品种鹅 市-综合市场 宰-宰厂 |
内蒙古:(70-95天鹅-7.0-8.0元/斤)(干管鹅9.0-9.6元/斤)
(淘汰老鹅11.0-11.8元/斤)
江苏扬州:80-120天浙东鹅9.8-11.5(元/斤)
120天以上浙东鹅11.5-12.8(元/斤)
扫一扫查看更多留言
扫一扫发布评论留言